Regina Viola è un marchio di ALBA GROUP S.R.L.
Sede legale: Via Gramsci 6/4, 17100 Savona (SV)
P.IVA 01848220099
PEC: albagroup@legalmail.it
REA SV-228521
Capitale sociale 20.000 €
Cookie policy
Versione in vigore dal 1° novembre 2026
Il sito usa solo strumenti tecnici senza consenso; statistiche e pubblicità partono solo se il visitatore le accetta nel banner. Rifiutare è facile quanto accettare, e la scelta si cambia in ogni momento da “Preferenze cookie” a piè di pagina (Provvedimento Garante del 10/06/2021).
| Categoria | A cosa serve | Strumenti | Consenso |
|---|---|---|---|
| Tecnici | Accesso all’account, sicurezza, carrello, memoria delle scelte sui cookie | Cookie e archivio locale del browser del sito | Non richiesto |
| Statistici | Capire come viene usato il sito | Google Analytics 4 e statistiche della piattaforma Base44 | Richiesto |
| Pubblicitari | Misurare le campagne e mostrare annunci pertinenti | Google Ads, Meta Pixel | Richiesto |
Finché il visitatore non accetta, gli strumenti di Google funzionano in modalità di consenso negato (Consent Mode v2) e non registrano cookie di statistica o pubblicità. I tempi di conservazione dei singoli cookie sono indicati nella tabella qui sotto. Il visitatore può anche cancellare i cookie dalle impostazioni del browser. Per il resto vale l’informativa privacy.
Elenco dei cookie e degli strumenti usati
| Cookie o strumento | Fornitore | Finalità | Durata | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| base44_access_token | Base44 (piattaforma) | Accesso all’account e sessione dell’utente | Fino al logout | Tecnico |
| rv_cart_v2 | Regina Viola | Carrello e preventivo in corso | 30 giorni | Tecnico |
| rv_pending_quote | Regina Viola | Ripresa del preventivo dopo l’accesso | 1 ora | Tecnico |
| rv_consent | Regina Viola | Memoria delle scelte fatte nel banner cookie | Fino alla cancellazione dal browser | Tecnico |
| base44-analytics | Base44 (piattaforma) | Statistiche aggregate delle visite al sito | Sessione e dati aggregati | Statistico |
| _ga | Google Ireland | Distingue i visitatori per le statistiche | 2 anni | Statistico |
| _ga_<ID> | Google Ireland | Mantiene lo stato della sessione nelle statistiche | 2 anni | Statistico |
| _gcl_au | Google Ireland | Attribuzione delle campagne Google Ads | 3 mesi | Pubblicitario |
| _fbp | Meta Platforms Ireland | Attribuzione delle campagne Meta | 3 mesi | Pubblicitario |
Gli identificativi tra parentesi angolari (<ID>) dipendono dal codice del servizio configurato: compaiono solo se lo strumento è attivo. Le durate indicate sono quelle standard dei rispettivi fornitori.
